УКАЖИТЕ ВАШ ПОЛ И ВОЗРАСТ, затем нажмите "Загрузить данные". Двойной клик по данным - выводит результат анализа. |
|||
---|---|---|---|
Я - мужчина | Я - женщина | Полных лет: |
ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ ВАШЕГО АНАЛИЗА | Норма | Данные | Отклонение (результат) |
---|---|---|---|
БЕЛКИ | |||
1.Альбумин (г/л) | |||
2. Общий белок (г/л) | |||
3.С-реактивный белок (мг/л) | |||
4.Гликированный гемоглобин (г/л) | |||
5.Миоглобин (мкг/л) | |||
6.Трансферрин (г/л) | |||
7.Ферритин (мкг/л) | |||
8.Железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) (мкмоль/л) | |||
9.Ревматоидный фактор (ед/мл) | |||
ФЕРМЕНТЫ | |||
1.Аланинаминотрансфераза (АлАТ) (ед/л) | |||
2.Аспартатаминотрансфераза (АсАТ) (ед/л) | |||
3.Гамма-глутамилтрансфераза (Гамма-ГТ) (ед/л) | |||
4.Амилаза (альфа амилаза, дистаза) (ед/л) | |||
5.Амилаза панкреатическая (ед/л) | |||
6.Лактат (ед/л) | |||
7.Креатинкиназа (ед/л) | |||
8.Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (ед/л) | |||
9.Фосфатаза щелочная (ед/л) | |||
10.Липаза (ед/мл) | |||
11.Холинэстераза (ед/л) | |||
ЛИПИДЫ | |||
1.Общий холестерин (холестерол) (ммоль/л) | |||
2.Холестерин (холестерол) ЛПВП (ммоль/л) | |||
3.Холестерин (холестерол) ЛПНП (ммоль/л) | |||
4.Триглицериды (ммоль/л) | |||
УГЛЕВОДЫ | |||
1. Глюкоза (ммоль/л) | |||
2.Фруктозамин (мкмоль/л) | |||
ПИГМЕНТЫ | |||
1.Билирубин общий (мкмоль/л) | |||
2.Билирубин прямой (мкмоль/л) | |||
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ АЗОТИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА | |||
1.Креатинин (мкмоль/л) | |||
2.Мочевая кислота (мкмоль/л) | |||
3.Мочевина (ммоль/л) | |||
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И ВИТАМИНЫ | |||
1.Железо (мкмоль/л) | |||
2.Калий (ммоль/л) | |||
3.Кальций (ммоль/л) | |||
4.Натрий (ммоль/л) | |||
5. Хлор (ммоль/л) | |||
6.Магний (ммоль/л) | |||
7.Фосфор (ммоль/л) | |||
8.Витамин В12 (пг/мл) | |||
9.Фолиевая кислота (нг/мл) |